
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 132 Mq | 132 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 180 Mq | 180 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2e plan | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici | 16 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata coperta | 80 Mq | 14 Mqc |
| Loggia - plan terrains | 80 Mq | 14 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Mq | 74 Mqc |
| Total | 506 Mqc | |


