
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 200 Mq | 200 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 200 Mq | 200 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - sous-sol | 40 Mq | 20 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Mq | 108 Mqc |
| Total | 738 Mqc | |

