
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 180 Mq | 180 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2e plan | 3 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 6 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 6 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 6 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta collegata - 2e plan | 10 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 60 Mq | 36 Mqc |
| Total | 230 Mqc | |



