
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2e plan | 80 Mq | 40 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 8 Mq | 2 Mqc |
| Locali tecnici - plan terrains | 4 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 21 Mqc |
| Total | 184 Mqc | |


