
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 80 Mq | 40 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 21 Mqc |
| Totale | 184 Mqc | |


