
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 40 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 80 Sq. mt. | 80 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd floor | 80 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Total | 184 CSqm | |


