
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd floor | 125 Sq. mt. | 125 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3rd floor | 2 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 3rd floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 3rd floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 3rd floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 12 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Total | 138 CSqm | |
