
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 52 Mq | 52 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 3° piano | 52 Mq | 18 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 39 Mq | 23 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - 1° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 192 Mq | 29 Mqc |
| Totale | 179 Mqc | |



