
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 47 Sq. mt. | 47 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 3rd floor | 50 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 40 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 14 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 70 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Locali tecnici - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 156 CSqm | |



