
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 47 Mq | 47 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 50 Mq | 50 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 3ème plan | 50 Mq | 18 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 40 Mq | 24 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 14 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 4 Mq | 1 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 70 Mq | 11 Mqc |
| Locali tecnici - 1er plan | 3 Mq | 1 Mqc |
| Total | 156 Mqc | |



