
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 47 Mq | 47 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 3° piano | 50 Mq | 18 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 40 Mq | 24 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 14 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 70 Mq | 11 Mqc |
| Locali tecnici - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 156 Mqc | |



