
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 158 Sq. mt. | 158 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 35 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 15.000 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Loggia - floor ground | 43 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Loggia - floor ground | 47 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 50 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Total | 523 CSqm | |


