
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 96 Sq. mt. | 96 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 15 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - floor ground | 8 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 75 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Lastrico solare - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 12 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Box collegato - basement | 15 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 146 CSqm | |


