
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 200 Mq | 200 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 15 Mq | 4 Mqc |
| Lastrico solare - 2e plan | 20 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 150 Mq | 23 Mqc |
| Cantina collegata - plan terrains | 25 Mq | 13 Mqc |
| Soffitta collegata - 1er plan | 150 Mq | 75 Mqc |
| Total | 320 Mqc | |
