
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 200 Mq | 200 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 500 Mq | 25 Mqc |
| Terreno accessorio - plan terrains | 1.600 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - plan élevé | 15 Mq | 4 Mqc |
| Cantina non collegata - sous-sol | 9 Mq | 2 Mqc |
| Corte/Cortile - plan terrains | 45 Mq | 5 Mqc |
| Total | 266 Mqc | |


