
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 47 Mq | 47 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 42 Mq | 42 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 43 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina collegata - sous-sol | 19 Mq | 10 Mqc |
| Cantina collegata - sous-sol | 20 Mq | 10 Mqc |
| Total | 116 Mqc | |


