
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 185 Sq. mt. | 185 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 14 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 18 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 72 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Corte/Cortile - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 214 CSqm | |


