
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 185 Mq | 185 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2e plan | 6 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 14 Mq | 4 Mqc |
| Cantina collegata - sous-sol | 18 Mq | 9 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 72 Mq | 11 Mqc |
| Corte/Cortile - 1er plan | 3 Mq | 1 Mqc |
| Total | 214 Mqc | |


