
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 150 Mq | 150 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - plan sol | 87 Mq | 65 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 50 Mq | 30 Mqc |
| Giardino villa collegato | 1.180 Mq | 22 Mqc |
| Terrazza non collegata coperta - 1er plan | 30 Mq | 3 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 1er plan | 25 Mq | 9 Mqc |
| Total | 279 Mqc | |
