
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - floor buried | 87 Sq. mt. | 65 CSqm |
| Box collegato - basement | 50 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Giardino villa collegato | 1.180 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Terrazza non collegata coperta - 1st floor | 30 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 1st floor | 25 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 279 CSqm | |
