
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 170 Mq | 170 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 86 Mq | 86 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 37 Mq | 37 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 37 Mq | 37 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan terrains | 14 Mq | 8 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 900 Mq | 57 Mqc |
| Total | 395 Mqc | |


