
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd floor | 77 Sq. mt. | 77 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3rd floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 4in floor | 43 Sq. mt. | 32 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 4in floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 16 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 120 CSqm | |
