
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 40 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 45 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 9 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 33 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Total | 125 CSqm | |


