
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 436 Mq | 436 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 171 Mq | 171 Mqc |
| Magazzino - plan terrains | 244 Mq | 244 Mqc |
| Magazzino - plan terrains | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan terrains | 15 Mq | 8 Mqc |
| Terreno accessorio - plan terrains | 19.000 Mq | 202 Mqc |
| Total | 1.181 Mqc | |







