
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 436 Mq | 436 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 171 Mq | 171 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 244 Mq | 244 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 15 Mq | 8 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 19.000 Mq | 202 Mqc |
| Totale | 1.181 Mqc | |







