
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 436 Sq. mt. | 436 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 171 Sq. mt. | 171 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 244 Sq. mt. | 244 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 15 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 19.000 Sq. mt. | 202 CSqm |
| Total | 1.181 CSqm | |







