
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 1.000 Sq. mt. | 1.000 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 1.000 Sq. mt. | 1.000 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 1.000 Sq. mt. | 1.000 CSqm |
| Laboratorio - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Ufficio - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Posto auto scoperto | 1.000 Sq. mt. | 200 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 250 Sq. mt. | 250 CSqm |
| Accessorie | ||
| Magazzino - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Esterno - floor ground | 35.000 Sq. mt. | 5.250 CSqm |
| Esterno - 3rd floor | 500 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Total | 8.945 CSqm | |


