
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 1.000 Mq | 1.000 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 1.000 Mq | 1.000 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 1.000 Mq | 1.000 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 50 Mq | 50 Mqc |
| Ufficio - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Posto auto scoperto | 1.000 Mq | 200 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 250 Mq | 250 Mqc |
| Accessorie | ||
| Magazzino - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Esterno - piano terra | 35.000 Mq | 5.250 Mqc |
| Esterno - 3° piano | 500 Mq | 75 Mqc |
| Totale | 8.945 Mqc | |


