
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 200 Mq | 200 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan terrains | 240 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1er plan | 130 Mq | 19 Mqc |
| Box collegato - plan sol | 260 Mq | 130 Mqc |
| Cantina collegata - plan sol | 40 Mq | 12 Mqc |
| Locali tecnici - plan sol | 50 Mq | 8 Mqc |
| Giardino villa collegato | 300 Mq | 30 Mqc |
| Total | 609 Mqc | |

