
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 204 Sq. mt. | 204 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 12 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino villa collegato | 720 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Box collegato - basement | 45 Sq. mt. | 27 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 15 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Posto auto scoperto | 36 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 275 CSqm | |

