
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - sous-sol | 90 Mq | 68 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 200 Mq | 27 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 20 Mq | 12 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 30 Mq | 7 Mqc |
| Total | 294 Mqc | |


