
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 5dans plan | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 5dans plan | 33 Mq | 10 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 6dans plan | 16 Mq | 6 Mqc |
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 6dans plan | 50 Mq | 25 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 6dans plan | 6 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto coperto | 18 Mq | 7 Mqc |
| Total | 170 Mqc | |

