
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 5in floor | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 5in floor | 33 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 6in floor | 16 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 6in floor | 50 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 6in floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto coperto | 18 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 170 CSqm | |

