
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 71 Sq. mt. | 71 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 47 Sq. mt. | 47 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 11 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor raised | 60 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 67 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Box collegato - basement | 21 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 800 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Terreno accessorio | 1.500 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Total | 221 CSqm | |



