
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 328 Mq | 328 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - 2° piano | 27 Mq | 9 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 70 Mq | 42 Mqc |
| Ripostiglio - 3° piano | 13 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 15 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 100 Mq | 50 Mqc |
| Totale | 438 Mqc | |

