
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2e plan | 328 Mq | 328 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - 2e plan | 27 Mq | 9 Mqc |
| Soffitta collegata - 3ème plan | 70 Mq | 42 Mqc |
| Ripostiglio - 3ème plan | 13 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3ème plan | 15 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 100 Mq | 50 Mqc |
| Total | 438 Mqc | |

