
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 328 Sq. mt. | 328 CSqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - 2nd floor | 27 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Soffitta collegata - 3rd floor | 70 Sq. mt. | 42 CSqm |
| Ripostiglio - 3rd floor | 13 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd floor | 15 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box collegato - basement | 100 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Total | 438 CSqm | |

