
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 123 Sq. mt. | 123 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 9 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 22 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 28 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Total | 175 CSqm | |

