
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2e plan | 123 Mq | 123 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 21 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 9 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 4 Mq | 1 Mqc |
| Cantina collegata - plan terrains | 22 Mq | 11 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 28 Mq | 17 Mqc |
| Total | 175 Mqc | |

