
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 400 Sq. mt. | 400 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - floor ground | 67 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 12 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino villa collegato | 200 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 8.000 Sq. mt. | 84 CSqm |
| Total | 521 CSqm | |







