
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 400 Mq | 400 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - piano terra | 67 Mq | 13 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 12 Mq | 3 Mqc |
| Giardino villa collegato | 200 Mq | 20 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 8.000 Mq | 84 Mqc |
| Totale | 521 Mqc | |







