
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 400 Mq | 400 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - plan terrains | 67 Mq | 13 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 5 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 12 Mq | 3 Mqc |
| Giardino villa collegato | 200 Mq | 20 Mqc |
| Terreno accessorio - plan terrains | 8.000 Mq | 84 Mqc |
| Total | 521 Mqc | |







